Phyathai Call Center 1772,
+662-617-2444 ext.3143, 3164
Our doctors who are highly expertise in various specialties will provide you with the appropriate treatment
Select a specialty first :
Search :
Education
Board Certification
Fellowship
Professional Experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 13.00 | 16.00 | ||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
Education
Board Certification
Fellowship
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | 16.30 | 19.30 | ||
Thu | ||||
Fri | 16.30 | 19.30 | ||
Sat | 9.00 | 16.00 |
Specialty : Orthopedics, Minimally Invasive Plate Osteosynthesis, Hip and Knee Reconstruction
Orthopedic Institute
Board Certification
Fellowship
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | 17.00 | 18.00 | ||
Thu | ||||
Fri |
Education
Professional experience
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | 9.00 | 12.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 17.00 | 19.00 | ||
Tue | 9.00 | 11.00 | ||
Wed | 17.00 | 19.00 | ||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional Experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 13.00 | ||
Mon | 14.00 | 17.00 | ||
Wed | 9.00 | 13.00 | ||
Wed | 14.00 | 17.00 | ||
Fri | 9.00 | 13.00 | ||
Fri | 14.00 | 17.00 | ||
Sat | 15.00 | 19.30 |
Education
MD., Faculty of Medicine, Mahidol University, Thailand, 1983
Board Certification
Diploma of the Thai Board of Otolaryngology, Mahidol University, Thailand, 1987
Fellowship
Fellowship in Endoscopic Sinus Surgery, University of Toronto, Canada, 1990
Professional Experiences
Lecturer, Department of Ortolaryngology, Prince of Songkla University, Thailand, 1987-1988
Assistant Professor, Department of Otolaryngology, Ramathibodi Hospital Mahidol University, Thailand, 1988-1992
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 10.00 | 15.00 | ||
Tue | 10.00 | 15.00 | ||
Wed | 10.00 | 15.00 | ||
Thu | 10.00 | 15.00 | ||
Fri | 10.00 | 15.00 | ||
Sat |
Education
ฺBoard Certification
Fellowship
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 11.00 | 13.00 | ||
Tue | 9.30 | 20.00 | ||
Thu | 13.00 | 16.00 | ||
Fri | 13.00 | 16.00 | ||
Sat | 9.30 | 13.00 | ||
Sun |
Specialty : Cardiothoracic surgery (Heart and Lung Surgery), Aorta Surgery, Aortic Aneurysm, Heart and Lung transplantation, Minimally Invasive CVT Surgery,Valve Repair and Replacement
Heart Center
Education
Board Certification
Fellowship
Work experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 10.00 | 12.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
Education
Board Certification
Certification and Training
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 13.00 | 16.00 | ||
Tue | 13.00 | 16.00 | ||
Wed | 10.00 | 16.00 | ||
Thu | 10.00 | 16.00 | ||
Fri | 13.00 | 16.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 12.00 | 1 and 3 |
Specialty : Cardiology, Coronary Angiography, Percutaneous Coronary Intervention
Heart Center
Education
Board Certification
Fellowship
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 16.00 | ||
Tue | 9.00 | 16.00 | ||
Wed | 9.00 | 16.00 | ||
Thu | ||||
Fri | 9.00 | 16.00 | ||
Sat | 9.00 | 16.00 |
Education
Board Certification
Certification
Professional Experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 11.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Honor and Awards
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 17.00 | 20.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | 14.00 | 16.00 |
Education
Fellowship
Training, Seminar and Workshop
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 13.00 | 15.00 | ||
Tue | ||||
Wed | 9.00 | 10.30 | ||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
Education
Board Certification
Certificate and Fellowship
Professional Experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 9.30 | 13.30 | ||
Wed | 9.30 | 13.30 | ||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
Education
Board Certification
Certification
Membership
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 8.30 | 16.30 | ||
Tue | 8.30 | 16.30 | ||
Wed | 8.30 | 16.30 | ||
Thu | 8.30 | 16.30 | ||
Fri | 8.30 | 16.30 | ||
Sat | 9.00 | 16.00 |
Education
Board of Certification
Fellowship
Professional experiences
Membership
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 8.30 | 15.00 | ||
Tue | 9.00 | 12.00 | ||
Wed | 8.30 | 15.00 | ||
Thu | 8.30 | 15.00 | ||
Fri | 8.30 | 12.00 | ||
Sat | 8.00 | 13.30 |
Specialty : Gynecology, Reproductive Endocrinology and Infertility Problems
ARC (Assisted Reproductive Center)
Education
Board Certification
Fellowship
Professional Societies
Awards
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 8.00 | 14.00 | ||
Tue | 8.00 | 14.00 | ||
Wed | ||||
Thu | 8.00 | 14.00 | ||
Fri | 8.00 | 14.00 | ||
Sat | 9.00 | 13.00 |
Education
Board Certification
Diploma of the Thai Board Obstetrics and Gynecology, The Medical Council of Thailand, 1984
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 9.00 | 16.00 | ||
Wed | ||||
Thu | 9.00 | 16.00 | ||
Fri | 9.00 | 16.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 16.00 |
Education
Board Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 7.00 | 17.00 | ||
Tue | ||||
Wed | 7.00 | 17.00 | ||
Thu | ||||
Fri | 7.00 | 17.00 | ||
Sat | 7.00 | 15.00 | ||
Sun | 7.00 | 17.00 |
Education
Board Certification
Professional experiences
Internship Program, Community Hospital, Thailand, 2003-2006
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 15.00 | ||
Tue | 9.00 | 15.00 | ||
Wed | 9.00 | 15.00 | ||
Thu | 9.00 | 15.00 | ||
Fri | 9.00 | 13.00 | ||
Sat | 9.00 | 13.00 |
Education
Board Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 15.00 | ||
Tue | 9.00 | 17.00 | ||
Wed | ||||
Thu | 9.00 | 17.00 | ||
Fri | 9.00 | 17.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | 17.00 | 19.00 | ||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | 13.00 | 19.00 |
Education
Fellowship
Professional experiences
Postgraduate Internship, Harvard University, U.S.A, 1998-1999
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 9.00 | 12.00 | ||
Wed | 9.00 | 14.00 | ||
Thu | 9.00 | 14.00 | ||
Fri | 9.00 | 12.00 | ||
Sat | 9.00 | 15.00 |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed |
9.00 |
12.00 |
||
Thu | ||||
Fri | 9.00 | 12.00 | ||
Sat |
Education
Board Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 12.00 | ||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | 9.00 | 17.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 16.00 | 19.00 |
Education
Professional Experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 9.30 | 17.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | 9.30 | 15.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 17.00 |
Education
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 12.00 | 16.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | 12.00 | 18.00 | ||
Sat |
Education
Board Certification
Professional Experience
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 13.00 | 16.00 | ||
Tue | 9.00 | 19.00 | ||
Wed | 9.00 | 12.00 | ||
Thu | 9.00 | 19.00 | ||
Fri | ||||
Sat |
Education
Board Certification
Fellowship
Awards
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | 16.00 | 19.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 14.00 |
Education
Board Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 8.00 | 15.30 | ||
Tue | 8.00 | 15.30 | ||
Wed | 8.00 | 15.30 | ||
Thu | 8.00 | 15.30 | ||
Fri | 8.00 | 12.00 | ||
Sat | 9.30 | 13.30 |
Education
Board Certification
Seminar and Training
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 8.00 | 17.00 | ||
Wed | 8.00 | 15.00 | ||
Thu | 8.00 | 17.00 | ||
Fri | 8:00 | 16.00 | ||
Sat | 8.00 | 15.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Award and research presentation
First prize research winning, "The Effect of Silymarin on the Prevention of Hepatotoxicity from Anti-tuberculosis Drugs” , 8th Annual Conference of Thai Association for the study of Liver, 2013
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 20.00 | ||
Tue | ||||
Wed | 9.00 | 20.00 | ||
Thu | 9.00 | 15.00 | ||
Fri | 9.00 | 16.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 16.00 |
Education
Board Certification
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 16.00 | ||
Tue | 9.00 | 12.00 | ||
Wed | 17.00 | 20.00 | ||
Thu | 9.00 | 16.00 | ||
Fri | 9.00 | 16.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 12.00 |
Education
Board Certification
Certification
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 17.00 | ||
Tue | 9.00 | 17.00 | ||
Wed | 9.00 | 17.00 | ||
Thu | 9.00 | 17.00 | ||
Fri | 9.00 | 15.00 | ||
Sat | 9.00 | 15.00 | ||
Sun | 9.00 | 15.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experiences
Award and Acheivement
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | 17.00 | 20.00 | ||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
Education
Board Certification
Certification and Training
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 13.00 | 15.00 | ||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | 9.00 | 19.00 | ||
Sat | 9.00 | 16.00 |
Education
Board certification
Fellowship
Awards
Professional experience
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 9.00 | 17.00 | ||
Wed | ||||
Thu | 9.00 | 17.00 | ||
Fri | 9.00 | 17.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 17.00 |
Education
Certification and Training
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 14.00 | ||
Tue | 9.00 | 14.00 | ||
Wed | 9.00 | 14.00 | ||
Thu | 9.00 | 14.00 | ||
Fri | 9.00 | 14.00 | ||
Sat | 9.00 | 12.00 |
Education
ฺBoard Certification
Certification
Membership
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 18.00 | 19.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
Specialty : Thoracic Surgery, Minimal Invasive Surgery, Laparoscopic Cholecystectomy, Video Assisted Thoracic Surgery (VATS)
Surgery Center
Education
Board Certification
Professional experience
Membership
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 13.00 | 16.00 | ||
Wed | 9.00 | 16.00 | ||
Thu | 9.00 | 12.00 | ||
Fri | 13.00 | 16.00 | ||
Sat | 13.00 | 16.00 |
Specialty : Vascular Surgery, Minimally Invasive Surgery, Laparoscopic Cholecystectomy
Surgery Center
Education
Board Certification
Fellowship
Membership
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | 17.00 | 20.00 | ||
Fri | 17.00 | 20.00 | ||
Sat |
Education
Board Certification
Fellowship and Training
Orthopedic Fellowship, Niigata University, Japan, 1992
Professional experiences
Past Position
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 16.30 | 19.00 | ||
Tue | 16.30 | 19.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
Education
MD., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 1988-1994
Diploma of The Thai Board of Orthopedic Surgery, Institute of Orthopedics, Lerdsin General Hospital, Thailand, 1998 - 2001
Certificate of Sport Medicine and Arthroscopic Surgery, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 2004-2006
Professional experiences
Orthopedist, Mettapracharak Hospital, Nakhon Pathom, Thailand, 2001-2007
Sports medicine physician, 23th SEA Games, Philippines, 2005
Orthopedist, Kasemrad Bangkae Hospital, Thailand, 2007-2012
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | 9.00 | 15.00 | ||
Thu | 9.00 | 16.00 | ||
Fri | 9.00 | 16.00 | ||
Sat |
Education
Board Certification
Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 10.30 | 16.00 | ||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | 10.30 | 16.00 | ||
Fri | ||||
Sat |
Specialty : Spine Surgery, Discectomy, Fracture & Dislocation in Bone and Joint Surgery, Pain Relief Intervention
Orthopedic Institute
Education
Board Certification
Certification and Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 9.00 | 17.00 | ||
Wed | 9.00 | 16.00 | ||
Thu | 9.00 | 16.00 | ||
Fri | 9.00 | 16.00 | ||
Sat | 9.00 | 13.00 |
Education
MD., Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand, 1989-1995
Board Certification
Diploma of the Thai Board Obstetrics and Gynecology, Bhumibol Adulyadej Hospital, Thailand, 1997-1999
Diploma of the Thai Board of Gynecologic Oncology, Bhumibol Adulyadej Hospital, Thailand, 2006-2007
Award
Chairperson in poster presentation; cervical cancer session in 12th Biennial meeting international Gynecologic cancer society (IGCS) 2008
Trainings
Certificate of Visiting Clinician at Mayo Clinic Hospital, USA, 2010
Certificate of Visiting Clinician at Seattle Cancer Care Alliance, USA
Certificate of Visiting Clinician at New Mexico Cancer Center, USA
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 16.00 | ||
Tue | 9.00 | 16.00 | ||
Wed | 9.00 | 16;00 | ||
Thu | 9.00 | 20.00 | ||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 16.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9:00 | 19.30 | ||
Tue | 9:00 | 17.00 | ||
Wed | 9:00 | 19.30 | ||
Thu | 9.00 | 17.00 | ||
Fri | 9.00 | 12.30 |
Education
Board Certification
Special Training
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 17.00 | 19.30 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | 11.00 | 17.00 |
Education
Training
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 8.30 | 19.00 | ||
Tue | 8.30 | 15.30 | ||
Wed | 8.30 | 19.00 | ||
Thu | 8.30 | 15.30 | ||
Fri | 8.30 | 19.00 | ||
Sat |
Education
Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 8.30 | 19.30 | ||
Tue | 8.30 | 19.30 | ||
Wed | 8.30 | 19.30 | ||
Thu | 8.30 | 19.30 | ||
Fri | 8.30 | 15.30 | ||
Sat | 8.30 | 16.30 | ||
Sun | 8.30 | 16.30 |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 8.00 | 15.30 | ||
Tue | 8.00 | 15.30 | ||
Wed | 8.00 | 15.00 | ||
Thu | 8.00 | 15.00 | ||
Fri | 8.00 | 16.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 8.00 | 15.00 |
Education
Board Certification
Certification
Professional experience
Membership
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 16.00 | ||
Tue | ||||
Wed | 9.00 | 12.00 | ||
Thu | 9.00 | 12.00 | ||
Fri | 13.00 | 17.00 | ||
Sat | 9.00 | 16.00 |
Education
Board Certification
Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 12.00 | ||
Tue | 9.00 | 12.00 | ||
Wed | 9.00 | 12.00 | ||
Thu | 9.00 | 12.00 | ||
Fri | 9.00 | 15.00 | ||
Sat | 9.00 | 12.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Fellowship in Skull Base Surgery, International Neuroscience Institute, Germany, 2003-2004
Fellowship in vascular Neurograppy, BNI, Phoenix, USA, 2004-2008.
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 12.00 |
Education
Board Certification
Professional experiences
Membership
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 16.00 | ||
Tue | 9.00 | 12.00 | ||
Wed | 9.00 | 12.00 | ||
Thu | 9.00 | 12.00 | ||
Fri | 13.00 | 16.00 | ||
Sat |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 9.00 | 17.00 | ||
Wed | 9.00 | 17.00 | ||
Thu | 9.00 | 17.00 | ||
Fri | 9.00 | 17.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 13.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | 17.00 | 20.00 | 2-5 | |
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
Education
Board certification
Certification
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 12.00 | ||
Tue | 9.00 | 12.00 | ||
Wed | 9.00 | 12.00 | ||
Thu | 9.00 | 12.00 | ||
Fri | 9.00 | 12.00 | ||
Sat | 9.00 | 12.00 | ||
Sun | 9.00 | 12.00 |
Specialty : Vascular Surgery, Transplant Surgery, Minimally Invasive Surgery and Laparoscopic Cholecystectomy
Surgery Center
Education
Board certification
Certification and Training
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | 13.00 | 14.00 | ||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | 13.30 | 15.00 |
Education
Board certification
Special Training
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 16.00 | ||
Tue | 14.00 | 16.00 | ||
Wed | 8.00 | 16.00 | ||
Thu | 9.00 | 12.00 | ||
Fri | 9.00 | 16.00 | ||
Sat | 9.00 | 16.00 |
Education
Board Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 12.00 | ||
Tue | ||||
Wed | 17.00 | 20.00 | ||
Thu | 9.00 | 12.00 | ||
Fri | 9.00 | 12.00 | ||
Sat |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 16.00 | ||
Tue | 10.00 | 12.00 | ||
Wed | 9.00 | 16.00 | ||
Thu | 15.00 | 16.00 | ||
Fri | 9.00 | 16.00 | ||
Sat |
Education
Board Certifications
Professional experience
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | 12.00 | 16.00 |
Education
Board Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 17.00 | ||
Tue |
9.00 |
17.00 |
||
Wed | 9.00 | 17.00 | ||
Thu | 9.00 | 17.00 | ||
Fri | 9.00 | 17.00 | ||
Sat | 12.30 | 20.00 | ||
Sun | 6.30 | 20.00 |
Education
Board Certification
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 14.00 | ||
Tue | 9.00 | 14.00 | ||
Wed | 9.00 | 14.00 | ||
Thu | 13.00 | 15.00 | ||
Fri | 9.00 | 12.00 | ||
Sun | 9.00 | 13.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 9.00 | 15.00 | ||
Wed | 9.00 | 15.00 | ||
Thu | 9.00 | 15.00 | ||
Fri | 9.00 | 13.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 15.00 |
Education
Board Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 9.00 | 16.00 | ||
Tue | 8.00 | 16.00 | ||
Wed | 9.00 | 12.00 | ||
Thu | 8.00 | 13.00 | ||
Fri | 9.00 | 16.00 | ||
Sat | 9.00 | 16.00 |
Education
Board Certification
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 15.30 | 17.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | 10.00 | 13.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 9.00 | 14.00 | ||
Wed | 9.00 | 16.00 | ||
Thu | 9.00 | 14.00 | ||
Fri | 9.00 | 16.00 | ||
Sat | 9.00 | 13.30 | 1, 2 and 3 |
Education
Board Certification
Professional experience
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 13.30 | 19.00 | ||
Tue | 9.00 | 16.00 | ||
Wed | 16.00 | 19.00 | ||
Thu | 9.00 | 19.00 | ||
Fri | ||||
Sat | 9.00 | 10.30 | 3 and 5 | |
Sat | 9.00 | 14.00 | 4 |
Education
Board Certification
Training
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | 17.00 | 18.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 14.00 | 16.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | 14.00 | 16.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experiences
Clinic Hour
For appointment, please kindly contact +662-617-2444 ext. 2020, 2047 or email to onestop@phyathai.com
Education
Board Certification
Fellowship
Memberships
Professioal experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 18.00 | 20.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | 12.00 | 16.00 | ||
Sun | 12.00 | 14.00 |
Education
Board Certification
Fellowship
Professional experience
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 17.00 | 20.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
Education
Board Certification
Membership
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 17.00 | 20.00 | ||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat |
学历介绍
证书
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 7.00 | 17.00 | ||
Tue | ||||
Wed | 7.00 | 17.00 | ||
Thu | ||||
Fri | 7.00 | 17.00 | ||
Sat | 7.00 | 15.00 | ||
Sun | 7.00 | 17.00 |
经验
Clinic Hour
Day
|
From
|
To
|
Week
|
Center
|
Mon
|
16.00
|
19.00
|
|
|
Tue
|
16.00
|
19.00
|
|
|
Education
Certification
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 8.00 | 16.00 | ||
Tue | 8.00 | 16.00 | ||
Wed | 8.00 | 12.00 | ||
Thu | ||||
Fri | 8.00 | 14.00 | ||
Sat | ||||
Sun | |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | 9.00 | 16.00 |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | 15.00 | 17.00 | ||
Thu | ||||
Fri | 14.00 | 17.00 | ||
Sat | |
Specialty : Shoulder Reconstructive Surgery, Sport Medicine and Arthroscopic Surgery
Orthopedic Institute
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | 18.00 | 20.00 | ||
Thu | ||||
Fri | 17.00 | 19.00 | ||
Sat |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week |
Mon | 8.30 | 20.00 | |
Tue | 9.00 | 15.00 | |
Wed | 8.30 | 12.30 | |
Thu | 9.00 | 20.00 | |
Fri | 12.00 | 20.00 | |
Sat | 9.00 | 12.00 |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 17.00 | 19.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | |
Education
Professional experiences
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 16.00 | 19.30 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | 9.00 | 12.00 | |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 14.00 | 20.00 | ||
Tue |
9.30 |
17.00 |
||
Wed | 9.30 | 17.00 | ||
Thu | 9.30 | 17.00 | ||
Fri | 9.30 | 17.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 8.00 | 15.00 |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 10.00 | 16.00 | ||
Tue |
10.00 |
16.00 |
||
Wed | ||||
Thu | 10.00 | 16.00 | ||
Fri | 10.00 | 16.00 | ||
Sat | 13.00 | 16.30 | ||
Sun | 11.00 | 16.00 | |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 10.00 | 14.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | 13.00 | 17.00 | ||
Sat | ||||
Sun | 8.00 | 12.00 | ||
Sun | 13.00 | 17.00 |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 16.00 | 20.00 | ||
Tue | 16.00 | 20.00 | ||
Wed | 18:00 | 20.00 | ||
Thu | 16.00 | 20.00 | ||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | 16.00 | 20.00 |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | 8.00 | 16.00 | ||
Tue | 8.00 | 16.00 | ||
Wed | 8.00 | 16;00 | ||
Thu | ||||
Fri | 8.00 | 16.00 | ||
Sat | 9.00 | 12.00 | ||
Sun |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | 17.00 | 19.00 | ||
Wed | ||||
Thu | ||||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun | 14.00 | 18.00 |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Wed | ||||
Thu | 17.00 | 19.30 | ||
Fri | ||||
Sat | ||||
Sun |
Education
Clinic Hour
Day | From | To | Week | Center |
Mon | ||||
Tue | ||||
Thu | 9.00 | 14.00 | ||
Fri | 9.00 | 12.00 | ||
